Descrizione dei prodotti
Mantiene un'elevata efficienza a velocità elevate, con elevata densità di coppia e potenza nominale più elevata, tempi di avviamento brevi, elevata capacità di sovraccarico e controllo conveniente. La velocità, determinata solo dalla frequenza, rimane costante e non viene influenzata dalle fluttuazioni di carico o di tensione, funzionando in modo fluido e affidabile. Consente di ridurre la capacità di installazione dei motori di azionamento delle apparecchiature in base alla potenza effettiva dell'albero, risparmiando così energia e riducendo gli investimenti in immobilizzazioni. I motori asincroni trifase e i relativi sistemi sono stati perfettamente sostituiti.
Applicazione
Varie attrezzature industriali
Parametri tecnici
| Telaio IEC80/90 | 220 V CA (tensione personalizzabile 24/48/60/72/96 V CC) | ||||
| Potenza nominale | chilowatt | 1.5 | 2.25 | ||
| Coppia nominale | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Corrente nominale | A | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 8.54 |
| Velocità nominale | giri/min | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Massimo istantaneo. Coppia | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Velocità di picco | giri/min | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Costante di coppia | N.m/A | 2.52 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
| Costante di tensione indotta | V/Krpm | 205 | 127 | 67 | 67 |
| Inerzia del rotore | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
| Telaio IEC80/90 | 380 V CA (tensione personalizzabile 24/48/60/72/96 V CC) | ||||
| Potenza nominale | chilowatt | 1.5 | 2.25 | ||
| Coppia nominale | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Corrente nominale | A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.9 |
| Velocità nominale | giri/min | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Massimo istantaneo. Coppia | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Velocità di picco | giri/min | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Costante di coppia | N.m/A | 4.38 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| Costante di tensione indotta | V/Krpm | 355 | 220 | 116 | 116 |
| Inerzia del rotore | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
Etichetta sexy: Motore PMSM standard 96V IEC personalizzabile, Cina produttori di motori PMSM standard 96V IEC personalizzabile, fornitori, fabbrica, VFD personalizzato per motori a induzione, driver a frequenza variabile del motore CC, VFD personalizzato per motori sincroni, motore della pompa dell'acqua per le sostanze purificanti, Valutazione della tensione del motore sincrono a magnete permanente, Motore di pompa applicazione dell'energia geotermica

