Descrizione dei prodotti
Azionamento ottenuto accoppiando o collegando direttamente il motore con il carico condotto. Eliminando molti componenti intermedi dei sistemi tradizionali, quali cinghie, catene, cavi d'acciaio, riduttori, ecc., la struttura risulta notevolmente semplificata. Ciò fa sì che l'intero sistema abbia prestazioni eccellenti come alta efficienza con basse perdite, alta velocità e precisione, alta affidabilità con bassa manutenzione, elevata rigidità con risposta rapida, nessuna lubrificazione richiesta e funzionamento silenzioso.
Ampia gamma di potenza
Superando la tradizionale gamma di dimensioni del telaio IEC, la potenza può essere personalizzata per coprire la gamma da 2,2 kW a 18 kW, con una coppia di picco raggiunta di 240 Nm.
Parametri tecnici
| Definizione del modello | Valutato Voltaggio VCA |
Valutato Energia chilowatt |
Valutato Velocità Giri/min |
Batteto Coppia Nm |
Sovraccarico Moltiplicatore |
Statore Protezione |
Raffreddamento Modalità |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380 V CA | 2,2 kW | 300 giri/min | 70 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380 V CA | 2,2 kW | 500 giri/min | 42 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380 V CA | 2,2 kW | 700 giri/min | 30 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380 V CA | 2,2 kW | 900 giri/min | 24 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220 V CA | 2,2 kW | 900 giri/min | 24 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380 V CA | 2,8KW | 800 giri/min | 34 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380 V CA | 2,8KW | 1200 giri/min | 23 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380 V CA | 3,2 kW | 1000 giri/min | 31 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380 V CA | 3,7 kW | 550 giri/min | 64 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380 V CA | 3,7 kW | 750 giri/min | 47 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380 V CA | 3,8KW | 1000 giri/min | 37 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380 V CA | 4,5 kW | 800 giri/min | 54 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380 V CA | 5KW | 800 giri/min | 60 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380 V CA | 5KW | 600 giri/min | 80 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380 V CA | 5,5 kW | 600 giri/min | 88 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380 V CA | 5,5 kW | 900 giri/min | 58 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380 V CA | 5,5 kW | 1200 giri/min | 44 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380 V CA | 5,5 kW | 2000 giri/min | 27 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento naturale |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380 V CA | 7,5 kW | 800 giri/min | 90 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380 V CA | 7,5 kW | ]200 giri/min | 60 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380 V CA | 7,5 kW | 1500 giri/min | 48 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380 V CA | 7,5 kW | 2000 giri/min | 36 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380 V CA | 7KW | ]200 giri/min | 88 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380 V CA | 17KW | 1800 giri/min | 58 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380 V CA | 77KW | 2500 giri/min | 58 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380 V CA | 7KW | 3000 giri/min | 35 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380 V CA | 15KW | 1500 giri/min | 96 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380 V CA | 15KW | 2000 giri/min | 72 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48 V CC | 6KW | 3500 giri/min | 17 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48 V CC | 12KW | 3500 giri/min | 33 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48 V CC | 18KW | 3500 giri/min | 49 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72 V CC | 6KW | 3500 giri/min | 17 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72 V CC | 12KW | 3500 giri/min | 33 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72 V CC | 18KW | 3500 giri/min | 49 Nm | Maggiore o uguale a 2,5 | Invasatura dello statore | Raffreddamento forzato |
| Modello | Dimensioni del telaio | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LIBBRE | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Dimensioni della flangia | Dimensioni dell'estremità dell'albero | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | chilowatt | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2-MB | 4-φ12 | 45 gradi | 35 gradi | 30 gradi | 18 gradi | Albero di uscita regolabile Secondo il dispositivo di caricamento |
|||

Etichetta sexy: Motore ad azionamento diretto 72v personalizzabile, produttori di motori ad azionamento diretto 72v personalizzabili in Cina, fornitori, fabbrica, Attrezzatura del conducente, Motore della ventola per reti UMTS, motore della pompa dell'acqua per combinare sostanze, Certificazione del conducente, Motore della ventola per reti 2G, cronologia del conducente

